Inventory Planning
What-if scenario analysis for inventory depletion
Total SKUs
12
Critical
4
Warning
2
Healthy
6
SKU Inventory Health
| Status | SKU | Brand | On Hand | Safety Stock | Avg Weekly Sales | Weeks Stock | Lead Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
critical | PY-ME32UH1 | 50 | 150 | 334 | 0.1 | 14 days | ||
critical | PYBME64SL | Apple | 50 | 0 | 191 | 0.3 | 0 days | |
critical | PYBWPDS5 | 50 | 0 | 110 | 0.5 | 0 days | ||
critical | PYBSS38NKS | 1,598 | 0 | 912 | 1.8 | 0 days | ||
warning | PYBME32UH1 | Apple | 5,102 | 0 | 1,717 | 3.0 | 0 days | |
warning | PYBME32SP2 | Apple | 3,285 | 0 | 836 | 3.9 | 0 days | |
healthy | PYBSS96NQ | Apple | 726 | 300 | 152 | 4.8 | 14 days | |
healthy | PYR1336R2N | Nothing | 2,158 | 0 | 383 | 5.6 | 0 days | |
healthy | PYBWBD7 | Samsung | 1,186 | 400 | 202 | 5.9 | 14 days | |
healthy | PYBSS48NKS | Apple | 1,678 | 500 | 280 | 6.0 | 14 days | |
healthy | iPad Air | Apple | 713 | 200 | 91 | 7.9 | 21 days | |
healthy | PYBLT811 | Apple | 450 | 100 | 45 | 9.9 | 28 days |
