Campaign Lift Predictor
Historical campaign performance & predictive modeling
10 Campaigns Processed
Avg. Net Lift
7.8
Top Driver
High Contrast
Model Accuracy
92%
Global Lift Drivers
Historical Campaigns
| Campaign Name | Date | Channels | Net Lift | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Sports PL Kickoff | 2024-08-10 | billboard digital | 8.4 | Completed | |
| Cinema Bundle Q4 | 2024-10-01 | digital tv | 7.1 | Active | |
| Broadband Switch Offer | 2024-09-15 | billboard print | 6.5 | Completed | |
| F1 Season Finale | 2024-11-20 | billboard digital +1 | 9.2 | Draft | |
| iPhone 16 Pro Launch | 2025-09-10 | billboard digital +2 | 8.9 | Active | |
| Sky Glass "Magic" Spot | 2025-01-15 | tv digital | 7.8 | Completed | |
| Mobile Data Rollover Push | 2025-03-05 | digital print | 6.8 | Draft | |
| Sky Stream "Plug & Play" | 2025-04-20 | billboard digital | 8.1 | Active | |
| VIP Loyalty Rewards | 2025-06-12 | digital email | 7.4 | Completed | |
| Kids Content Summer | 2025-07-25 | tv digital | 7.6 | Draft |
